KOMATSU-PC55
$11,800.00
Atributos clave
Atributos específicos de la industria
| Año | 2020 |
|---|
Otros atributos
| Ubicación del showroom | Ninguna |
|---|---|
| Peso operativo | 5280 |
| Capacidad del cubo | 0.165m³ |
| Peso de la máquina | 5500 KG |
| Marca del cilindro hidráulico | Original |
| Marca de la bomba hidráulica | Original |
| Marca de la válvula hidráulica | Original |
| Marca del motor | Original |
| Potencia | 29.1kw |
| Informe de prueba de maquinaria | Proporcionado |
| Inspección de video de salida | Proporcionado |
| Componentes principales | Recipiente a presión, Motor, Otros, Rodamiento, Engranaje, Caja de cambios |
| Horas de trabajo | 880 |
| Lugar de origen | Japón |
| Nombre del producto | Excavadora hidráulica |
| Palabras clave | Excavadora usada |
| Tipo | Excavadora de orugas |
| Marca | Marca de Japón |
| Modelo | Original |
| Condición | Condición excelente |
| Origen | 100% Japón |
| Excavadora | Excavadora hidráulica de orugas |
| Color | Amarillo |
| Motor | Motor diesel |






















