CAT 320GC
$45,000.00
Atributos clave
Atributos específicos de la industria
| Año | 2018-2023 |
|---|
Otros atributos
| Ubicación del showroom | Ninguno |
|---|---|
| Peso operativo | 20 Toneladas |
| Capacidad del cucharón | 1.0 M³ |
| Peso de la máquina | 20500 KG |
| Marca del cilindro hidráulico | Original |
| Marca de la bomba hidráulica | Original |
| Marca de la válvula hidráulica | Original |
| Marca del motor | CAT |
| Potencia | 110kw |
| Informe de prueba de maquinaria | No disponible |
| Inspección de video de salida | No disponible |
| Componentes principales | Motor |
| Horas de trabajo | 100-4000 |
| Lugar de origen | Japón |
| Tipo de movimiento | Excavadora de orugas |
| Condición | Usado |


