CRANE-XCMG QY50K
$51,000.00
Atributos clave
Atributos específicos de la industria
| Año | 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
|---|
Otros atributos
| Ubicación del Showroom | Otro |
|---|---|
| Capacidad de Carga Nominal | 33000 kg |
| Altura Máxima de Elevación | 48m |
| Carga Máxima de Elevación | 25 toneladas |
| Marca del Cilindro Hidráulico | Original |
| Marca de la Bomba Hidráulica | Original |
| Marca de la Válvula Hidráulica | Original |
| Marca del Motor | Original |
| Informe de Pruebas de Maquinaria | Proporcionado |
| Inspección de Video | Proporcionada |
| Componentes Principales | Vaso de presión, Motor, Rodamiento, Engranaje, Bomba, Caja de engranajes, Motor, PLC |
| Peso (KG) | 29600 kg |
| Horas de Trabajo | 2001-4000 |
| Nombre del Producto | Grúa móvil de 25 toneladas QY25K |
| Capacidad Máxima de Carga Nominal | 25T |
| Motor | SC8DK280Q3/WD615.329 |
| Altura Máxima de Elevación | 47-50M |













