CRANE-XCMG QY50K
$51,000.00
السمات الرئيسية
السمات الخاصة بالصناعة
| السنة | 2014، 2016، 2017، 2018، 2019، 2020، 2021 |
|---|
سمات أخرى
| موقع المعرض | أخرى |
|---|---|
| سعة التحميل المصنفة | 33000 |
| أقصى ارتفاع للرفع | 48م |
| أقصى حمل للرفع | 25 طن |
| علامة الأسطوانة الهيدروليكية | أصلية |
| علامة مضخة الهيدروليك | أصلية |
| علامة صمام الهيدروليك | أصلية |
| علامة المحرك | أصلية |
| تقرير اختبار الآلات | مقدم |
| فحص الفيديو الخارجي | مقدم |
| المكونات الأساسية | وعاء ضغط، محرك، محمل، تروس، مضخة، علبة تروس، محرك، PLC |
| الوزن (كجم) | 29600 كجم |
| ساعات العمل | 2001-4000 |
| اسم المنتج | رافعة متنقلة 25 طن QY25K |
| أقصى سعة رفع مصنفة | 25 طن |
| المحرك | SC8DK280Q3/WD615.329 |
| أقصى ارتفاع للرفع | 47-50م |













